Caisses de Pension d'Entreprises Unternehmens-Pensionskassen
Assets are in SFr, Returns and Funded Ratio, as of 31.12.2021
3'336 million, 5.65%, 122.60%
1'378 million, 8.60%, 138.10%
1'349 million, 9.70%, 116.80%
13'177 million, 9.70%, 120.10%
4'224 million, 9.19%, 101.08%
11'846 million, 8.60%, 120.30%
674 million, 8.04%, 81.72%
25'000 (estimate)
1'225 million, 11.80%, 125.10%
750 million, 9.90%, 125.60%
29'867 million, 8.50%, 133.90%
992 million, 7.10%, 124.70%
774 million, 4.43%, 119.50%
19'376 million, 9.50%, 130.90%
10'000 (estimate)
874 million, 8.20%, 126.20.%
4'152 million, 6.16%, 119.48% (as of 30.09.2021)
1'914 million, 7.99%, 123%
5'457 million, 8.80%, 118.40%
5'000 million (estimate)
1'764 million, 8.95%, 122.00%
1'592 million, 10.00%, 128.10%
1'590 million, 8.00%, 123.80%
15'000 million (estimate), 7.90%, 126.10%
17'808 million, 5.79%, 109.60%
1'229 million, 10.50%, 119.90%
19'480 million, 4.20%, 112.40%
622 million, 10.17%, 128.00%
3'866 million, 7.80%, 112.30%
3'107 million, 8.50%, 121.10%
734 million, 115.00%
(as of 31.12.2016) 1'506 million, 3.62%, 115.40%
2'451 million, 10.81%, 123.49%
4'166 million, 7.60%, 126.70%