Caisses de Pension d'Entreprises Unternehmens-Pensionskassen
Assets are in SFr, Returns and Funded Ratio, as of 31.12.2019
3'549 million, 8.09%, 110.20%
1'494 million, -1.00%, 121.70%
1'180 million, -1.80%, 105.60%
11'708 million, 11.88%, 109.90%
3'815 million, 5.57%, 92.67%
10'390 million, 9.10%, 116.10%
496 million, 10.38%, 64.52%
385 million, -4.47%, 104.30%
665 million, 10.40%, 115.80%
26'153 million, 11.90%, 115.40%
1'246 million, 9.90%, 117.20%
860 million, 9.54%, 116.40%
17'869 million, 11.30%, 116.40%
776 million, 11.00%, 118.90.%
3'931 million, 7.67%, 115.23% (as of 30.09.2019)
1'707 million, -3.30%, 105.40%
4'628 million, 12.50%, 117.20%
1'679 million, 10.94%, 117.00%
877 million, 11.00%, 119.90%
1'338 million, 8.70%, 116.30%
13'684 million, 10.40%, 113.70%
17'131 million, 8.11%, 104.50%
1'177 million, 10.70%, 105.10%
18'403 million, 9.10%, 105.40%
569 million, 14.42%, 120.90%
3'432 million, 13.30%, 104.60%
2'738 million, 12.20%, 115.70%
734 million, 115.00%
(as of 31.12.2016) 1'506 million, 3.62%, 115.40%
2'162 million, 9.83%, 115.17%
3'969 million, 9.00%, 117.10%